Vendredi 21 octobre 2011
5
21
/10
/Oct
/2011
11:03
| Noms et prénoms | Club | Points |
Parties jouées |
| Arvélo Francis | BB | 7 | 8 |
| Delmont Guy | BO | 6 | 8 |
| Eliet Daniel | BO | 6 | 8 |
| Joie Michel | BB | 6 | 8 |
| Pire Jean-Claude | BO | 6 | 8 |
| Silvente José | BB | 6 | 8 |
| Verdier Claude | BB | 6 | 8 |
| Adnet Guy | BB | 5 | 8 |
| Cadiat Jean-Pierre | BB | 5 | 8 |
| Dequin Michel | BB | 5 | 8 |
| Jacques Bernard | BB | 5 | 8 |
| Meunier Jacky | BB | 5 | 8 |
| Miart Christian | BB | 5 | 8 |
| Stoffel Fernand | BB | 5 | 8 |
| Legrand Daniel | BB | 4 | 8 |
| Navarrete André | BB | 4 | 8 |
| Valente Dominique | BO | 4 | 8 |
| Besonhé Maurice | BB | 3 | 8 |
| Goffette Maurice | BB | 3 | 4 |
| Lecloux Roger | BB | 3 | 8 |
| Loth Claude | BB | 3 | 4 |
| Ortéga Louis | BB | 3 | 8 |
| Otjacques Bernard | BB | 3 | 4 |
| Pire Jean-Pol | BO | 3 | 8 |
| Rosa Georges | BB | 3 | 4 |
| Tilmont Raymond | BB | 3 | 4 |
| Véga Jean-Pierre | BO | 3 | 4 |
| Delmotte Claude | BO | 2 | 8 |
| Destremont Guy | BB | 2 | 8 |
| Jonet Gérard | BB | 2 | 8 |
| Loudenot Lionel | BB | 2 | 8 |
| Pinchard Guy | BB | 2 | 8 |
| Tilmont Noël | BB | 2 | 8 |
| Waslet Marcel | BB | 2 | 8 |
| Braccini Michel | BB | 1 | 4 |
| Chéret Suzy | BO | 1 | 8 |
| Renollet Alain | BB | 1 | 4 |
| Slowinski Bernard | BB | 1 | 4 |
| Véga Hélène | 1 | 4 | |
| Viéville Marc | BO | 1 | 4 |
RAPPEL
Prochaine journée le jeudi 3 novembre
Publié dans : Vétérans - Challenge d'hiver
-
Par Claude
-
Voir les 0 commentaires
-
Ecrire un commentaire
-
Communauté : boules en bois
Derniers Commentaires