| Class | Noms | Club | Points | Pour | Contre | G.A. |
| 1er | G. Durieux - P. Saingery - D. Simon - D. Zimmer | Nouzonville | 7 | 84 | 37 | +47 |
| 2ème | P. Larivière - B. Mahieu - C. Maziers - F. Pire | Bogny | 7 | 78 | 42 | +36 |
| 3ème | P. Debast - P. Deligny - A. Mousquet - J. Pierret | Signy | 6 | 80 | 48 | +32 |
| 4ème | C. Dupont - J. Gérard - JL. Larbi - M. Parizel | Rocroi | 6 | 75 | 52 | +23 |
| 5ème | D. Deflorenne - F. Lavialle - JL. Sarrazin - J. Sarrazin | Secheval | 6 | 74 | 55 | +19 |
| 6ème | M. Bouillot - S. Murguet - Y. Murguet - D. Villeval | Thilay | 6 | 77 | 60 | +17 |
| 7ème | G. Gilloteaux - F. Plichart - E. Tisserant - T. Tisserant | Bogny | 6 | 77 | 70 | +07 |
| 8ème | P. Bertrand - G. Lebas - J. Schmitt - M. Schmitt | Bourg-Fidèle | 5 | 74 | 56 | +18 |
| 9ème | J. Bertrand - C. Peltier - M. Peltier - P. Schmitt | Secheval | 5 | 79 | 63 | +16 |
| 10ème | O. Galland - M. Garcia - B. Willième - J. Zimmer | Nouzonville | 5 | 71 | 55 | +16 |
Ces photos ont été aimablement fournies par Fred et René, vous pouvez en voir d'autres sur le blog de Fred rubrique: Albums
photos
Commentaires Récents